Wir haben den Arrowmax GT501 mit Diagonalkarkasse speziell für Motorräder mittlerer Hubraumklassen entwickelt, die unter verschiedensten Bedingungen genutzt werden. Dank der Kombination aus einem traditionellen Reifenkonzept mit unserer neuesten Gummimischung und aktueller Karkassentechnologie spüren Motorradfahrer das verbesserte Handling ihrer Maschine. |
![]() Bild vergrößern |
Hauptvorteile
| Reifenbeschreibung | Code | |
| 16" | 110/90-16 59V TL ARROWMAX GT501FJ | 653367 |
| 16" | 130/90-16 67H TL ARROWMAX GT501J | 653361 |
| 16" | 130/90-16 67V TL ARROWMAX GT501J | 653380 |
| 17" | 110/80-17 57H TL ARROWMAX GT501FJ | 653354 |
| 17" | 110/80-17 57V TL ARROWMAX GT501FJ | 653378 |
| 17" | 110/70-17 54H TL ARROWMAX GT501F G | 656431 |
| 17" | 130/90-17 68H TL ARROWMAX GT501J | 653351 |
| 17" | 130/90-17 68V TL ARROWMAX GT501J | 653377 |
| 17" | 130/80-17 65H TL ARROWMAX GT501J | 653356 |
| 17" | 130/70-17 62H TL ARROWMAX GT501G | 656434 |
| 17" | 130/70-17 62H TL ARROWMAX GT501J | 653359 |
| 17" | 140/80-17 69V TL ARROWMAX GT501J | 653379 |
| 17" | 160/70B17 73V TL ARROWMAX GT501J | 653376 |
| 18" | 100/90-18 56V TL ARROWMAX GT501FJ | 653368 |
| 18" | 110/90-18 61H TL ARROWMAX GT501J | 653348 |
| 18" | 110/80-18 58V TL ARROWMAX GT501FJ | 653372 |
| 18" | 120/90-18 65V TL ARROWMAX GT501J | 653371 |
| 18" | 130/80-18 66V TL ARROWMAX GT501J | 653383 |
| 18" | 4.00-18 M/C 64H TT ARROWMAX GT501J | 665111 |
| 19" | 100/90-19 57V TL ARROWMAX GT501FJ | 653369 |
| 19" | 3.25-19 M/C 54H TT ARROWMAX GT501FJ | 665112 |
Andere Dunlop Seiten
PKW 4x4 & SUV Transporter & Kleinbus LKW & Bus Baumaschinen & MPT Rennreifen & OldtimerService
ReifenhändlerRSS Feed
Anmelden zum FeedEmpfehlen Sie uns weiter
Einem Freund schicken