Il nuovo RoadSmart II di Dunlop stabilisce nuovi standard di riferimento di bilanciata eccellenza a 360° per motociclisti esigenti. Pneumatico sport-touring di eccellente qualità, combina tutte le caratteristiche necessarie con un chilometraggio superiore. Libertà d’avventura nella sicurezza che gli pneumatici RoadSmart II resistono a ogni clima e offrono ai motociclisti la massima affidabilità durante la guida. |
![]() Ingrandisci immagine |
Vantaggi
| Parametri tipo | CODICE | |
| 17" | 110/70ZR17 (54W) TL SPMAX ROADSMART II | 629679 |
| 17" | 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 629741 |
| 17" | 120/60ZR17 (55W) TL SPMAX ROADSMART II | 629740 |
| 17" | 150/70R17 69V TL SPMAX ROADSMART II | 629743 |
| 17" | 150/70ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II | 629742 |
| 17" | 160/70ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 629745 |
| 17" | 160/60ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II | 629744 |
| 17" | 170/60ZR17 (72W) TL SPMAX ROADSMART II | 629746 |
| 17" | 180/55ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 629747 |
| 17" | 190/55ZR17 (75W) TL SXMAX ROADSMART II | 629749 |
| 17" | 190/50ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II | 629748 |
| 18" | 110/80ZR18 (58W) TL SPMAX ROADSMART II | 629750 |
| 18" | 120/70ZR18 (59W) TL SPMAX ROADSMART II | 629751 |
| 18" | 160/60ZR18 (70W) TL SPMAX ROADSMART II | 629752 |
| 19" | 110/80R19 59V TL SPMAX ROADSMART II | 629753 |
SERVIZI
RivenditoriCI SEGNALI AD ALTRI
Inviare a un amico