Diese Seite erfordert Flash.
Dunlop motorcycle

Sportmax RoadSmart II

Le nouveau RoadSmart II de Dunlop pose de nouveaux jalons en matière d’excellence et d’équilibre et s’adresse aux motards les plus exigeants. Ce pneu de Sport Touring haut de gamme allie toutes les qualités requises à une longévité améliorée.

Synonymes d’aventure, les pneus RoadSmart II vous apportent la confiance nécessaire pour conduire en toute liberté, quel que soit le temps.


Agrandir photo

Avantages clés

  • Combinaison optimisée de traction, d’adhérence, de stabilité, de confort, de manœuvrabilité et de sensation.
  • Structure JLB (Jointless Belt) avant et arrière pour une stabilité accrue.
  • Technologie Multi-Tread à l’arrière pour une longévité exceptionnelle.
  • Convient particulièrement aux motos de tourisme plus lourdes ou plus sportives.
  • Nervures spécialement conçues à l’avant, offrant des distances de freinage plus courtes par temps sec/de pluie.
  • Carcasse spécialement conçue pour un comportement plus convivial et plus neutre à basse vitesse et à vitesse élevée.
  Paramètres du pneu CODE
17" 110/70ZR17 (54W) TL SPMAX ROADSMART II 629679
17" 120/70ZR17 (58W) TL SPMAX ROADSMART II 629741
17" 120/60ZR17 (55W) TL SPMAX ROADSMART II 629740
17" 150/70R17 69V TL SPMAX ROADSMART II 629743
17" 150/70ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II 629742
17" 160/70ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II 629745
17" 160/60ZR17 (69W) TL SPMAX ROADSMART II 629744
17" 170/60ZR17 (72W) TL SPMAX ROADSMART II 629746
17" 180/55ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II 629747
17" 190/55ZR17 (75W) TL SXMAX ROADSMART II 629749
17" 190/50ZR17 (73W) TL SPMAX ROADSMART II 629748
18" 110/80ZR18 (58W) TL SPMAX ROADSMART II 629750
18" 120/70ZR18 (59W) TL SPMAX ROADSMART II 629751
18" 160/60ZR18 (70W) TL SPMAX ROADSMART II 629752
19" 110/80R19 59V TL SPMAX ROADSMART II 629753
Technologies

Autres sites Dunlop

Voitures 4x4 & SUV Camions et autocars

Services

Distributeurs

Recommandez-nous

Envoyez à un ami